第十三届中国软件杯大赛,B5国二项目(实际是国一),在赛题方提供的数据集中数据集A92%,数据集B90%。线下一轮答辩中现场推理,数据集A85%,数据集B82%。 赛题地址https://www.cnsoftbei.com/content-6-993-1.html
Go to file
林榕城最聪明啦~刚满18岁~ 064fff11ca 提交文件 2024-08-23 19:49:02 +08:00
U-AE 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
VOCdevkit/VOC2007 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
img_out 补充文件 2024-08-23 19:47:56 +08:00
logs 补充文件 2024-08-23 19:47:56 +08:00
nets 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
utils 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
weights 补充文件 2024-08-23 19:47:56 +08:00
LICENSE Initial commit 2024-08-23 19:15:12 +08:00
README.md 提交文件 2024-08-23 19:49:02 +08:00
predicdt.py 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
requirements.txt 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
summary.py 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
train.py 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
unet.py 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
web.py 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00
图片修改.py 提交文件 2024-08-23 19:42:44 +08:00

README.md

UNet_UAE_for_Lane_Detection

第十三届中国软件杯大赛B5国二项目实际是国一在赛题方提供的数据集中数据集A92%数据集B90%。
线下一轮答辩中现场推理数据集A85%数据集B82%。
赛题地址https://www.cnsoftbei.com/content-6-993-1.html
注:避雷东软赛题
python版本3.7